01Реестр: поездки и деньги
| Показатель | Значение | г/г | Примечание |
|---|---|---|---|
| Поездки с выездом за границу | 9,1 млн | −24,4% | Q3 2025 (июль–сентябрь), National Travel Survey |
| …из них в США | 5,9 млн | −34,7% | 41,1% однодневные; возвраты авиа −15,1% (окт.) |
| …из них заокеанские | 3,3 млн | +7,1% | линия разворота: заокеанская авиа +9,6% (окт.) |
| Траты за океаном | $6,9 млрд | +4,2% | средний чек $2 094 · 13,5 ночи |
| Траты в США | $4,2 млрд | −24,0% | $148 однодневный · $1 098 с ночёвкой · 5,3 ночи |
Периметр StatCan: одна поездка может включать несколько визитов; в таблице — визиты. Месячный пограничный ряд, октябрь 2025: возвраты из США −26,3% в целом, автомобилем −30,2% (67,5% однодневные), авиа из-за океана +9,6%.
02Куда поехали канадцы
| Направление | Визиты / Δ | Сигнал | Периметр |
|---|---|---|---|
| Мексика | 471 тыс. | заокеанское № 1 | визиты Q2 2025 |
| Франция | 319 тыс. | +49,1% | скачок года, Q2 2025 |
| Великобритания | 279 тыс. | стабильный № 3 | визиты Q2 2025 |
| Япония | +110 тыс. | +88,0% | крупнейший прирост, Q2 2025 |
| Испания | +105 тыс. | +70,5% | второй прирост, Q2 2025 |
| Доминикана | −49 тыс. | −20,5% | коридор all-inclusive остыл |
| Куба | −38 тыс. | −21,1% | ёмкость и цена, не политика |
| Таиланд | −33 тыс. | −67,3% | самое крутое лонгхол-падение |
Деталь по направлениям выходит поквартально с лагом; Q2 2025 — последняя полная матрица. Направленное чтение на 2026-й: Европа и Япония подбирают то, что отдаёт коридор США, — Карибы делят его обратно по цене.
03Цена разворота
Коридор, построивший современную карту курортов Карибов и Флориды, перезаключается в реальном времени. Для направлений канадский файл 2026-го — история цены: заокеанский турист тратит $2 094 за поездку против $1 098 за ночёвочный визит в США. Ловить нужно разворот, а не объём, — и выставлять счёт в CAD.
- Statistics Canada — National Travel Survey & Visitor Travel Survey, Q3 2025 (24 февраля 2026)
- Statistics Canada — NTS/VTS, Q2 2025 (2 декабря 2025)
- Statistics Canada — Потоки между Канадой и другими странами, октябрь 2025 (22 декабря 2025)