01 — Два реестра, заголовочное чтение
Полная двухреестровая обработка — направления, коридоры, пульс 2026-го и лестница доказательств — живёт в аутбаунд-досье. Этот файл несёт заголовочные строки каждого реестра на заявленных периметрах плюс полное покрытие страны в TIO.
| Реестр | Мера | Значение | Периметр |
|---|---|---|---|
| Въезд | Иностранные туристические прибытия | ≈9,2 млн | Министерство туризма, периметр 2024-го; ряд 2025-го предварителен |
| Международные поступления | ≈$31 млрд | UN Tourism, 2024 | |
| Масштаб аэропортов | Дели 78,2 млн · Мумбаи 55,5 млн | 2025; 16,3 млн международных в Мумбаи | |
| Выезд | Выезды 2025 | 32,71 млн +5,9% | Бюро иммиграции (предварительно) |
| Дебет «Поездок» | $35,0 млрд +81,3% к 2019-му | UN Tourism, 2024 — №10 в мире | |
| Денежные переводы LRS на поездки | $16,44 млрд FY25-26 | RBI; −3,1% г/г, 56,7% всего LRS | |
| Доля отдыха | 43,5% выездов | ≈14,2 млн поездок ради отдыха* |
02 — Покрытие: Индия в TIO
Всё, что редакция публикует о стране, одним кликом:
Источники. Заголовочные цифры перенесены из аутбаунд-досье этого рынка, где каждая стоит на заявленном периметре с полной лестницей доказательств: CTD · CTA · NIA · SAFE · WTTC (Китай) / Бюро иммиграции · RBI · UN Tourism · JNTO (Индия) / платёжный баланс ЦБ РФ · Погранслужба · АТОР (Россия). Ячейки со звёздочкой * — наши выводы, помечены на месте. Полная атрибуция — в досье.