01 — Выездной реестр
Зарубежные поездки резидента: Венгрия публикует реестр размещения и строку travel в платёжном балансе, но не ряд подсчёта поездок резидентов за год. Честная таблица:
| Мера | Значение | Периметр · источник |
|---|---|---|
| Выездные поездки резидентов, 2025 | не публикуется — долг | KSH не ведёт резидентского обследования путешествий, сопоставимого с польским GUS или норвежским SSB; строка travel-дебета существует в платёжном балансе MNB, но подсчёт поездок за 2025-й не опубликован — ячейка остаётся открытой до появления ряда |
| Структурная рамка | Шенген на четырёх границах | Австрия, Словакия, Словения и Румыния — шенгенские соседи; аэропорты Вены и Братиславы сидят внутри зоны притяжения Будапешта: доля венгерского выездного файла летит из иностранных гейтов, непосчитанная дома |
| Файл перевозчика | Wizz Air, домашний флаг | Wizz Air — зарегистрированная в Венгрии третья лоукост-группа Европы — несёт чувствительный к цене выездной реестр на восток и юг; её база в Будапеште — прокси рынка там, где официальный подсчёт молчит |
| Контекст | туризм >14% ВВП | правительственное чтение сектора, 2025-й — ≈400 тысяч семей за чертой прожиточного минимума без него; вес объясняет, почему въездной файл измерен до ночи, а выездной — нет |
02 — Въездное зеркало
Реестр размещения, посчитанный KSH по данным NTAK. 2025-й поставил рекорд:
| Мера | Значение | Периметр · источник |
|---|---|---|
| Гостеночи, 2025 | 46,8 млн — рекорд +4,3% | KSH — внутренние 22,5 млн (+1,1%), иностранные 24,3 млн (+7,5%); первый год выше 46 млн; декабрь закрылся с +12% гостей, 819 тыс. из них иностранных (+13%) |
| Гости, 2025 | ≈19,5 млн +7,3% | KSH / NTAK — ≈20 млн с некоммерческим размещением, заявленная правительственная цель выполнена; иностранные гости 9,9 млн (≈+12%), внутренние 9,7 млн (+3,2%) |
| Столица | Будапешт — 7,69 млн гостей | KSH — иностранные прибытия в столицу +14,9%, ночи +11,1%; город несёт иностранный реестр, пока внутренний отдыхает выходными на озере |
| Озеро | Балатон, иностранцы +18% | региональное чтение KSH — внутренний курортный периметр тоже набирает иностранных гостей; выручка размещения сентября 2025-го HUF 103,7 млрд (+6,2%) |
| Макровес | туризм >14% ВВП | правительственные заявления, 2025-й — сектор оформлен как стратегическая отрасль; реестр работает на обязательной отчётности NTAK, одной из самых полных в Европе |
03 — Гейтвеи и порты
Семьдесят пять лет и пик загрузки: «Ференц Лист» побил пассажирский рекорд в юбилейный год.
| Мера | Значение | Периметр · источник |
|---|---|---|
| Будапешт (BUD), 2025 | 19 632 894 пасс. — рекорд +11,7% | Budapest Airport (bud.hu) — против 17,6 млн в 2024-м; 154 направления на 45 авиакомпаниях; груз — выше 300 тысяч тонн |
| Пиковые месяцы | август 1,9 млн+ · январь 1,3 млн | Budapest Airport — август самый загруженный месяц года; январь — сильнейший первый месяц в истории аэропорта: кривая поднялась на обоих концах |
| Файл владельца | VINCI операторствует до 2080-го | VINCI Airports взяла 20% и роль оператора в июне 2024-го — концессия идёт до 2080-го; французская группа оценивает Будапешт как свой центральноевропейский хаб |
| Разрыв зоны притяжения | Вена в 2 часах по дороге | структурная конкуренция: Швехат (VIE) снимает премиальный венгерский выездной реестр — маршрутное строительство аэропорта (154 направления) и есть ответный ход |
04 — Покрытие: Венгрия в DR
Всё, что редакция публикует о стране, одним кликом:
Источники: Венгерское центральное статистическое управление — KSH (гостеночи, гости, декабрьское закрытие, региональные чтения; реестр размещения NTAK); Budapest Airport / bud.hu (трафик 2025-го, сеть, юбилей); VINCI Airports (концессия и доля). Подсчёт выездных поездок резидентов KSH не публикует — помечено как долг, а не оценено. Периметры реестра и аэропорта подписаны раздельно и никогда не смешиваются.