01 — Выездной реестр
Хорватия не публикует подсчёт выездов резидентов в регулярных релизах. Выездной реестр ниже честно пуст — измерима денежная строка, но актуальную официальную цифру мы не верифицировали.
| Мера | Значение | Периметр · источник |
|---|---|---|
| Выезды резидентов | официального ряда нет | Регулярные релизы DZS покрывают только въездное размещение; подсчёт выездных поездок — должник |
| Платежи «Поездки» | должник | Платёжный баланс HNB несёт строку трат на поездки; актуальная проверенная цифра — должник |
| Что известно | нация автопоездок | Въездной микс (Германия, Словения, Австрия, Польша) зеркалится выездным через близость — но близость не статистика; должник |
02 — Въездное зеркало
Бюро статистики считает коммерческое размещение (строгий периметр); eVisitor считает всё размещение, включая частные сдачи (широкий периметр). Оба закрыли 2025-й на исторических максимумах:
| Мера | Значение | Периметр · источник |
|---|---|---|
| Прибытия и ночёвки, 2025 — строгий периметр | 20,70 млн · 94,82 млн | DZS, первый релиз TUR-2025-1-2 (26 февраля 2026): +2,2% прибытия, +1,2% ночёвки, в среднем 4,6 ночи |
| Широкий периметр | 21,8 млн · 110,1 млн | HTZ eVisitor 2025 — включая некоммерческое размещение; приводится отдельно, никогда не смешивается с подсчётом DZS |
| Иностранцы и домашние | 17,6 млн иностранных · 90,3% ночёвок | DZS 2025; домашние туристы дали 43% годового прироста ночёвок — пятый год роста подряд |
| Топ-рынки | Германия · Словения · Австрия | DZS: Германия удерживает первое место в 2025-м несмотря на лёгкое снижение; деталь 2024-го — Германия 3,07 млн, Словения 1,57 млн, Австрия 1,51 млн, Польша 1,13 млн, Италия 0,91 млн |
| Географическая гравитация | Истрия — 29,9% ночёвок | DZS 2025: Истрия 5,0 млн прибытий / 28,3 млн ночёвок; Сплит-Далмация 3,9 млн / 18,4 млн; Приморье-Горски-Котар 3,2 млн / 15,5 млн; Дубровник-Неретва 2,2 млн / 8,4 млн |
| Денежная строка | ≈€15,5 млрд прогноз поступлений | Прогноз Хорватского народного банка на 2025-й (+3,6%), через HRT/Reuters; туризм ≈20% выпуска |
| 2026-й на сегодня | 20,1 млн прибытий за 9 мес. | eVisitor; один август 2026-го: 4,32 млн (DZS) — идёт к очередному рекорду |
03 — Гейтвеи и порты
Побережье с семью работающими аэропортами — и столичный хаб, наконец переросший свой терминал.
| Мера | Значение | Периметр · источник |
|---|---|---|
| Система, I полугодие 2025 | 5,38 млн пасс. +7,3% | Релиз авиатрафика DZS: Загреб 2,14 млн, Сплит 1,31 млн, Дубровник 1,16 млн, Задар 0,55 млн |
| Пиковый июнь 2025-го | 1,89 млн пасс. +7,3% | DZS; крупнейший страновой поток — Германия, 351 тыс. пассажиров за месяц |
| Реальность автоприезда | автобан и есть гейтвей | Первое место Истрии построено на немецких, австрийских и словенских номерных знаках — чтобы объяснить 29,9% ночёвок, авиаряд не нужен |
04 — Покрытие: Хорватия в DR
Всё, что редакция публикует о стране, одним кликом:
Источники. Хорватское бюро статистики — DZS (годовой TUR-2025-1-2 за 2025-й; авиатрафик TRAN за I полугодие/июнь 2025-го; август 2026-го) · Хорватское туристическое сообщество — HTZ (широкий периметр eVisitor 2025; девятимесячный итог 2026-го) · прогноз поступлений Хорватского народного банка через HRT/Reuters (август 2025-го). На странице два периметра — коммерческое размещение DZS и всё размещение HTZ eVisitor; они подписаны раздельно и никогда не смешиваются. Проверено в октябре 2026-го.