01 — Выездной реестр
Ежеквартальное обследование Reiseverhalten — один из самых чистых выездных рядов Европы: поездки, ночи, направления, сезоны. 2024-й и лето 2025-го читаются так:
| Мера | Значение | Периметр · источник |
|---|---|---|
| Отпускные поездки, 2024 | 27,53 млн, 52,7% за рубеж | Statistik Austria, годовые итоги Reiseverhalten — ≈14,5 млн зарубежных отпускных поездок против 13,0 млн внутренних; склонность к поездкам у рекорда |
| Лето 2025 | поездки за рубеж −4,5% | Statistik Austria, III квартал 2025-го: 5,95 млн зарубежных поездок за летний квартал — первое видимое остывание австрийского выездного файла |
| Куда ушло лето | Италия · Хорватия · Штирия | III квартал 2025-го: меньше половины поездок осталось в Австрии (41,7%) — и Штирия стала третьим направлением после Италии и Хорватии: Альпы соревнуются с Адриатикой в собственном доме |
| Дальнемагистральная полка | Бангкок · Нью-Йорк · Тайбэй | Аэропорт Вены, 2025: топ-3 дальнемагистральных маршрута из Вены — карта отпусков средиземноморская, карта престижа азиатская |
02 — Въездное зеркало
Реестр размещения считает ночи ежемесячно по 1 585 отчётным коммунам. Рекордным был 2024-й; 2025-й идёт впереди него:
| Мера | Значение | Периметр · источник |
|---|---|---|
| Ночёвки, 2024 | 154,3 млн — рекорд | Statistik Austria — выше допандемийного пика 152,7 млн (2019); Германия 37,9%, внутренние гости 26,1%, Нидерланды 7,2% |
| Янв–авг 2025 | 116,0 млн +0,3% | Statistik Austria — сильнейшие восемь месяцев за 50 лет; иностранные гости 87,05 млн (+0,5%), внутренние 28,98 млн (плато) |
| Пиковый июнь 2025 | 13,38 млн +13,9% | Statistik Austria — месячный рекорд; иностранные гости 9,35 млн (+18,0%) |
| Земли, янв–авг | Тироль 38,1 млн · Зальцбург 23,6 млн · Вена 12,6 млн | Statistik Austria — Тироль держит треть страны; Вена растёт быстрее всех, +4,1%; Каринтия и Нижняя Австрия снизились |
| Зима 2024/25 | >64 млн ночёвок, ноя–март | Statistik Austria — в пределах 0,9% от рекордной зимы 2018/19; 78,1% зимнего реестра — иностранцы, Германия первая |
| Сдвиг микса | апартаменты +8,1% · 4–5* +4,1% | 2024: рост концентрируется в отпускных апартаментах и верхней отельной полке; среднеценовой сегмент сжался на 1,6% |
03 — Гейтвеи и порты
Один хаб на рекорде, флагман с почти половиной трафика — и 2026-й, сформированный спором об авианалоге.
| Мера | Значение | Периметр · источник |
|---|---|---|
| Вена (VIE), 2025 | 32,56 млн пасс. — рекорд | Vienna Airport — +2,6% год к году, выше пика 2019-го; локальные пассажиры 25,7 млн (+3,5%), трансфер 6,56 млн (−2,9%); 240 360 движений |
| Разрез перевозчиков | Austrian ≈45,8% | 2025: Austrian Airlines ≈14,9 млн пассажиров; Ryanair ≈6,7 млн (20,5%), Wizz Air ≈1,8 млн — и оба лоукостера режут ёмкость в Вене на 2026-й, смещаясь в Братиславу |
| Групповой периметр | 43,4 млн пасс. | Flughafen Wien Group: Вена + Мальта (10,06 млн, +12,3%, впервые за 10 млн) + Кошице (825 тыс., +12,2%) — подписано отдельно от цифры VIE, никогда не смешивается |
| Прогноз 2026-го | ≈30 млн пасс. | Vienna Airport, январь 2026-го: снижение сборов (−4,6%) против авианалога; Austrian объявила новую азиатскую ёмкость |
04 — Покрытие: Австрия в DR
Всё, что редакция публикует о стране, одним кликом:
Источники: Statistik Austria (обследование Reiseverhalten по резидентам; реестр размещения; месячные и сезонные релизы); Vienna Airport / Flughafen Wien Group (трафик, прогноз). Периметры календарного года, туристического сезона и аэропорта подписаны раздельно и никогда не смешиваются. Цифры со звёздочкой * — оценки DR.